- Patiënten
- DigiDesk
- Informatiebijeenkomsten
- Locaties en openingstijden
- mijn.spijkenissemc.nl
- Parkeren en bereikbaarheid
- Patiëntenfolders
- Patiëntenpanel
- Patiëntenservice
- Praktische informatie
- Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
- Rechten en plichten
- Uw afspraak in SMC
- Vragen, klachten en/of claims
- Wachttijden
- Zorgverzekering en kosten voor zorg
- Specialismen
- Anesthesiologie
- Apotheek
- Behandelpoli
- Bloedprikken
- Cardiologie
- Chirurgie
- Dermatologie
- Geriatrie
- Gipskamer
- Gynaecologie
- Interne Geneeskunde
- Kaakchirurgie
- Keel-, neus-, oorheelkunde (KNO)
- Klinische chemie en microbiologie
- Kinderdagbehandeling
- Kindergeneeskunde
- Longgeneeskunde
- Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Oncologie
- Oogheelkunde
- Opname/ OK-planning
- Orthopedie
- Pathologie
- Pijnpoli
- POS (Pre Operatieve Screening)
- Plastische chirurgie
- Radiologie
- Reumatologie
- Revalidatiegeneeskunde
- Spoedplein
- Urologie
- Bezoekers
- Zorgprofessionals
- Inloggen
Wachttijden
Poliklinische wachttijden
Per specialisme ziet u de gemiddelde normale wachttijd voor een polikliniekbezoek. Afhankelijk van de reden dat uw huisarts u heeft doorverwezen, kan de wachttijd voor hetzelfde specialisme anders zijn.
Wachttijden Radiologie/behandelpoli/endoscopie
In het overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor onderzoeken/behandelingen van de radiologie en de behandelpoli/endoscopie aangegeven. Afhankelijk van de reden van het aangevraagde onderzoek kan de wachttijd afwijkend zijn.
Wachttijden operaties/ behandelingen
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor de meest voorkomende operaties of behandelingen per specialisme. Deze wachttijd is gebaseerd vanaf het moment dat u als patiënt de indicatie krijgt voor een operatie van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. De wachttijden worden gepubliceerd in dagen. De afkorting OVB staat voor onvoldoende waarneming beschikbaar. Dit wil zeggen dat er niet genoeg ingrepen zijn geweest om een gemiddelde wachttijd te kunnen aangeven.
Let op: de wachttijd is de gemiddelde wachttijd per specialisme. De wachttijd per arts kan afwijken van de getoonde wachttijd.
De wachttijden worden elke 2 weken bijgewerkt.
Poliklinische ingrepen
| Besnijdenis volwassenen | 110 dagen |
| Carpaal Tunnel Syndroom | 21 dagen |
| Extractie gebitselement(en) zonder algehele verdoving | 45 dagen |
| Goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | 35 dagen |
| Spataderen | 54 dagen |
| Sterilisatie man | 365 dagen |
| Triggerfingerrelease | 29 dagen |
| Vergruizen niersteen | 15 dagen |
| Wortelpuntbehandeling (apex) | 20 dagen |
Polikliniek
| Cardiologie | 31 dagen |
| Chirurgie | 7 dagen |
| Dermatologie | 120 dagen |
| Geriatrie | 29 dagen |
| Geriatrie Geheugenpoli | 29 dagen |
| Gynaecologie | 30 dagen |
| Interne Geneeskunde | 38 dagen |
| Kaakchirurgie | 24 dagen |
| Keel-, Neus-, Oorheelkunde | 24 dagen |
| Longgeneeskunde | 39 dagen |
| Maag-, Darm-, Leverziekten | 46 dagen |
| Neurologie | 84 dagen |
| Neurologie Geheugenpoli | 38 dagen |
| Oncologie | 6 dagen |
| Oogheelkunde | 29 dagen |
| Oogheelkunde CBR keuring | 23 dagen |
| Orthopedie | 2 dagen |
| Pijncentrum | 120 dagen |
| Plastische Chirurgie | 5 dagen |
| Traumachirurgie | 2 dagen |
| Urologie | 110 dagen |
Diagnostiek
| Botdichtheidsmeting DEXA | 38 dagen |
| Colonscopie met sedatie | 37 dagen |
| CT- scan | 36 dagen |
| Echografie | 35 dagen |
| Gastroscopie | 16 dagen |
| Mammografie | 9 dagen |
| MRI hersenen | 46 dagen |
| MRI heup(en)/ onderste extremiteiten | 50 dagen |
| MRI nek | 46 dagen |
| MRI rug | 46 dagen |
| MRI schouder(s)/ bovenste extremiteiten | 50 dagen |
Behandeling
| Baarmoederverwijdering | 101 dagen |
| Borstbesparende operatie | 21 dagen |
| Carpaal Tunnel Syndroom -zenuwbehandeling | 21 dagen |
| Galblaasverwijdering | 38 dagen |
| Incontinentie vrouw | 126 dagen |
| Kijkoperatie knie | 52 dagen |
| Liesbreukoperatie | 29 dagen |
| Meniscusoperatie en/of voorste kniebanden | 68 dagen |
| Navelbreukoperatie | 47 dagen |
| Neus- en/of keelamandelen verwijderen (bij kinderen) | 52 dagen |
| Neustussenschotcorrectie | 62 dagen |
| Pterygium oog (vliesje) | 50 dagen |
| Rughernia operatie | 63 dagen |
| Scheelzien operatie (strabismus) | 50 dagen |
| Spataderoperatie | 56 dagen |
| Staaroperatie | 55 dagen |
| Sterilisatie vrouw | 164 dagen |
| Totale heupoperatie | 95 dagen |
| Totale knieoperatie | 84 dagen |
| Trommelvliesbuisjes plaatsen | 37 dagen |
| Vergrote prostaatoperatie | 61 dagen |
